MON – FRI
10:00am – 16:00pm
SAT – SUN
CLOSED
SHOP NOW - All Product Categories Here
If cars like yours typically suffer issues such as backfiring and stalling when using a fixed-ratio atmosphere-venting BOV, the Respons can help. By adjusting the venting bias to suit the car you can achieve a blow-off sound without having to put up with the issues.
Like all GFB valves, the Respons utilises GFB’s proven TMS Technology to ensure rapid boost recovery on gearshift and optimum throttle response, as well as the ability to withstand boost pressures of 100psi+. Put simply, it can hold more boost than any turbo could produce.

Twisting the adjusting ring opens up the atmo port, whilst the recirc port is simultaneously closed.This results in possible venting ratios ranging from 100% recirc, right through to 100% atmosphere and anywhere in between.
The Respons direct fit bolt-on range covers a huge list of popular vehicles. You can also purchase a variety of hose and flange adaptors for custom fitments.
| Make | Model | Mark | Variant | EngineCodes | BodyStyle | DriveType | FuelType | YearFrom | YearTo |
| Audi | A3 | MK1 8L | 1.8 T | ARZ,AQA,AUM,AGU | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1996 | 2003 |
| Audi | A3 | MK1 8L | 1.8 T quattro | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | quattro | Petrol | 1996 | 2003 |
| Audi | A3 | MK1 8L | 1.8 T quattro | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | quattro | Petrol | 1998 | 2003 |
| Audi | A3 | MK1 8L | S3 quattro | APY,AMK | Hatchback | quattro | Petrol | 1999 | 2002 |
| Audi | A3 | MK1 8L | S3 quattro | BAM | Hatchback | quattro | Petrol | 2001 | 2003 |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | AEB,AWT,ARK,ANB,APU | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 1996 | 2001 |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | ANB,AWT,AEB,ARK,APU | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1995 | 2000 |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | AJL | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2001 |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | AJL | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2000 |
| Audi | A4 | B6 & B7 Cabriolet | 1.8 T | BFB | Cabriolet | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2005 |
| Audi | A4 | B6 Avant | 1.8 T | AVJ | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2002 |
| Audi | A4 | B6 Avant | 1.8 T | BFB | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2004 |
| Audi | A4 | B6 Saloon / Limousine | 1.8 T | AVJ | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2002 |
| Audi | A4 | B6 Saloon / Limousine | 1.8 T | BFB | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2004 |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | AUM | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | BVP | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | APP,AUQ,AJQ,ATC | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | BVR | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T | BVR | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T | BVR | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T | AJQ,ATC,APP,AUQ | Roadster | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T quattro | BVR | Convertible | quattro | Petrol | 2000 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T quattro | BVR | Convertible | quattro | Petrol | 2005 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T quattro | APX,BAM | Roadster | quattro | Petrol | 1999 | 2006 |
| Ford | Focus | MK1 | RS | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2004 | |
| Seat | Ibiza | MK3 | 1.8 T 20V Cupra | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2002 |
| Seat | Ibiza | MK4 | 1.8 T Cupra | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2004 | 2008 |
| Seat | Ibiza | MK4 | 1.8 T FR | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2003 | 2008 |
| Seat | Leon | MK1 | 1.8 20VT Cupra | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2005 |
| Seat | Leon | MK1 | 1.8 T Cupra R | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2005 |
| Seat | Leon | MK1 | 1.8 T Cupra R | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2003 | 2005 |
| Volkswagen | Bora | 1J6 | 1.8 T | ARX,AGU,AUM | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2005 |
| Volkswagen | Bora | 1J6 | 1.8 T | AUQ | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2005 |
| Volkswagen | Golf | MK4 | 1.8 T | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2004 |
| Volkswagen | Golf | MK4 | 1.8 T GTi | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2005 |
| Volkswagen | Golf | MK4 | 1.8 T GTI 337 Anniversary | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2005 |
| Volkswagen | New Beetle | 9C, 1C | 1.8 T | AGU,AVC,AWV,APH,AWU,BKF | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2011 |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 T | ANB,APU,AEB | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2000 |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 T | ANB,AEB,APU | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1996 | 2000 |
| Volkswagen | Passat | B5.5 | 1.8 T 20V | AWT | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2005 |
| Volkswagen | Passat | B5.5 | 1.8 T 20V | AWL,AWT | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2005 |
| Volkswagen | Polo | MK4 (9N) | 1.8 GTI | BJX | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2009 |
UK / Germany / Netherlands / Italy / USA / China
10:00am – 16:00pm
CLOSED
















