MON – FRI
10:00am – 16:00pm
SAT – SUN
CLOSED
The T9381 is the latest addition to the DV+ family, and offers all the benefits you’d expect from a DV+:
The T9351 DV+ has been and remains the workhorse of the DV+ family. By replacing the problematic valve mechanism of the factory electronic diverter whilst re-using the solenoid, the T9351 works brilliantly, keeping the cost low and the benefits high.
However, with the T9351 there is an increase in overall height of 11mm, which in some cases can cause clearance issues, for example:
Here’s where the T9381 comes in. Featuring a low-profile integrated solenoid, the T9381 is shorter and more compact than even the factory diverter, ensuring it will fit the tightest applications.
The T9381 can also be used instead of the T9351 when you’d prefer to replace the entire factory diverter valve rather than re-use the factory solenoid (e.g. if your solenoid is faulty).
Part Number: T9381
Shipping Weight: 0.2000kg
| Make | Model | Mark | Variant | EngineCodes | FuelType | YearFrom | YearTo |
| Audi | A1 | 8X1 3-Door Hatchback | 1.8 TFSI | Petrol | 2015 | 2018 | |
| Audi | A1 | 8X1 3-Door Hatchback | S1 quattro | Petrol | 2014 | 2018 | |
| Audi | A3 | MK2 8P1 3-Door Hatchback | 1.8 TFSI | Petrol | 2006 | 2012 | |
| Audi | A3 | MK2 8P1 3-Door Hatchback | 2.0 TFSI | Petrol | 2004 | 2012 | |
| Audi | A3 | MK2 8P1 3-Door Hatchback | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2004 | 2012 | |
| Audi | A3 | MK2 8P1 3-Door Hatchback | S3 quattro | Petrol | 2007 | 2012 | |
| Audi | A3 | MK2 8P7 Cabriolet | 1.8 TFSI | Petrol | 2008 | 2013 | |
| Audi | A3 | MK2 8P7 Cabriolet | 2.0 TFSI | Petrol | 2008 | 2013 | |
| Audi | A3 | MK2 8PA 5-Door Sportback | 1.8 TFSI | Petrol | 2006 | 2013 | |
| Audi | A3 | MK2 8PA 5-Door Sportback | 2.0 TFSI | Petrol | 2004 | 2013 | |
| Audi | A3 | MK2 8PA 5-Door Sportback | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2004 | 2013 | |
| Audi | A3 | MK2 8PA 5-Door Sportback |
RS3 quattro 2.5 TFSI
|
Petrol | 2011 | 2012 | |
| Audi | A3 | MK2 8PA 5-Door Sportback | S3 quattro | Petrol | 2008 | 2013 | |
| Audi | A3 | MK3 8V1 3-Door Hatchback | 1.8 TFSI | Petrol | 2012 | 2024 | |
| Audi | A3 | MK3 8V1 3-Door Hatchback | 1.8 TFSI quattro | Petrol | 2012 | 2024 | |
| Audi | A3 | MK3 8V1 3-Door Hatchback | S3 quattro | Petrol | 2013 | 2024 | |
| Audi | A3 | MK3 8V1 3-Door Hatchback | S3 quattro | Petrol | 2014 | 2024 | |
| Audi | A3 | MK3 8V1 3-Door Hatchback | S3 quattro | Petrol | 2012 | 2024 | |
| Audi | A3 | MK3 8V1 3-Door Hatchback | S3 quattro | Petrol | 2016 | 2020 | |
| Audi | A3 | MK3 8V7 Cabriolet | S3 quattro | Petrol | 2014 | 2019 | |
| Audi | A3 | MK3 8V7 Cabriolet | S3 quattro | Petrol | 2014 | 2019 | |
| Audi | A3 | MK3 8VA 5-Door Sportback | RS3 quattro | Petrol | 2015 | 2020 | |
| Audi | A3 | MK3 8VA 5-Door Sportback | S3 quattro | Petrol | 2013 | 2024 | |
| Audi | A3 | MK3 8VA 5-Door Sportback | S3 quattro | Petrol | 2014 | 2024 | |
| Audi | A3 | MK3 8VA 5-Door Sportback | S3 quattro | Petrol | 2012 | 2024 | |
| Audi | A3 | MK3 8VS Saloon / Limousine | 1.8 TFSI | Petrol | 2013 | 2024 | |
| Audi | A3 | MK3 8VS Saloon / Limousine | 1.8 TFSI quattro | Petrol | 2013 | 2024 | |
| Audi | A3 | MK3 8VS Saloon / Limousine | S3 quattro | Petrol | 2013 | 2024 | |
| Audi | A3 | MK3 8VS Saloon / Limousine | S3 quattro | Petrol | 2014 | 2024 | |
| Audi | A3 | MK3 8VS Saloon / Limousine | S3 quattro | Petrol | 2013 | 2024 | |
| Audi | A4 | B6 & B7 Cabriolet | 2.0 TFSI 16V | Petrol | 2006 | 2009 | |
| Audi | A4 | B7 Avant | 2.0 TFSI | Petrol | 2004 | 2008 | |
| Audi | A4 | B7 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI | Petrol | 2004 | 2008 | |
| Audi | A4 | B8 Avant | 1.8 TFSI | Petrol | 2007 | 2012 | |
| Audi | A4 | B8 Avant | 1.8 TFSI | Petrol | 2011 | 2015 | |
| Audi | A4 | B8 Avant | 2.0 TFSI | Petrol | 2008 | 2015 | |
| Audi | A4 | B8 Avant | 2.0 TFSI | Petrol | 2008 | 2013 | |
| Audi | A4 | B8 Avant | 2.0 TFSI | Petrol | 2013 | 2015 | |
| Audi | A4 | B8 Avant | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2008 | 2015 | |
| Audi | A4 | B8 Avant | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2013 | 2015 | |
| Audi | A4 | B8 Saloon / Limousine | 1.8 TFSI | Petrol | 2007 | 2012 | |
| Audi | A4 | B8 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI | Petrol | 2008 | 2015 | |
| Audi | A4 | B8 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI | Petrol | 2013 | 2015 | |
| Audi | A4 | B8 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2008 | 2015 | |
| Audi | A4 | B8 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2013 | 2015 | |
| Audi | A4 | B9 Avant | 2.0 TFSI | Petrol | 2015 | 2024 | |
| Audi | A4 | B9 Avant | 2.0 TFSI | Petrol | 2016 | 2024 | |
| Audi | A4 | B9 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI | Petrol | 2015 | 2024 | |
| Audi | A4 | B9 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2015 | 2024 | |
| Audi | A5 | 8F7 Cabriolet | 1.8 TFSI | Petrol | 2011 | 2024 | |
| Audi | A5 | 8F7 Cabriolet | 2.0 TFSI | Petrol | 2009 | 2024 | |
| Audi | A5 | 8F7 Cabriolet | 2.0 TFSI | Petrol | 2009 | 2013 | |
| Audi | A5 | 8F7 Cabriolet | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2009 | 2013 | |
| Audi | A5 | 8F7 Cabriolet | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2013 | 2016 | |
| Audi | A5 | 8T3 Coupé | 1.8 TFSI | Petrol | 2007 | 2024 | |
| Audi | A5 | 8T3 Coupé | 2.0 TFSI | Petrol | 2008 | 2024 | |
| Audi | A5 | 8T3 Coupé | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2008 | 2013 | |
| Audi | A5 | 8TA Sportback | 1.8 TFSI | Petrol | 2011 | 2024 | |
| Audi | A5 | 8TA Sportback | 2.0 TFSI | Petrol | 2009 | 2024 | |
| Audi | A5 | 8TA Sportback | 2.0 TFSI | Petrol | 2009 | 2013 | |
| Audi | A5 | 8TA Sportback | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2009 | 2013 | |
| Audi | A5 | 8TA Sportback | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2013 | 2024 | |
| Audi | A6 | C6 Avant | 2.0 TFSI | Petrol | 2005 | 2008 | |
| Audi | A6 | C6 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI | Petrol | 2005 | 2008 | |
| Audi | A6 | C7 Avant | 2.0 TFSI | Petrol | 2011 | 2013 | |
| Audi | A6 | C7 Saloon / Limousine | 2.0 TFSI | Petrol | 2011 | 2013 | |
| Audi | A7 | 4GA, 4GF |
RS7 performance quattro
|
Petrol | 2015 | 2018 | |
| Audi | A7 | 4GA, 4GF | RS7 quattro | Petrol | 2013 | 2018 | |
| Audi | Q5 | 8RB | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2008 | 2024 | |
| Audi | TT | MK2 Coupé 8J | 2.0 TFSI | Petrol | 2006 | 2010 | |
| Audi | TT | MK2 Coupé 8J | 2.0 TFSI | Petrol | 2010 | 2014 | |
| Audi | TT | MK2 Coupé 8J | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2010 | 2014 | |
| Audi | TT | MK2 Coupé 8J | 2.0 TTS quattro | Petrol | 2008 | 2014 | |
| Audi | TT | MK2 Coupé 8J | 2.5 RS quattro | Petrol | 2011 | 2014 | |
| Audi | TT | MK2 Roadster 8J | 2.0 TFSI | Petrol | 2007 | 2010 | |
| Audi | TT | MK2 Roadster 8J | 2.0 TFSI | Petrol | 2010 | 2014 | |
| Audi | TT | MK2 Roadster 8J | 2.0 TTS quattro | Petrol | 2008 | 2014 | |
| Audi | TT | MK2 Roadster 8J | 2.5 RS quattro | Petrol | 2012 | 2014 | |
| Audi | TT | MK3 Coupé FV | 2.0 quattro | Petrol | 2015 | 2015 | |
| Audi | TT | MK3 Coupé FV | 2.0 TTS quattro | Petrol | 2015 | 2024 | |
| Audi | TT | MK3 Coupé FV |
TTRS 2.5 quattro
|
Petrol | 2016 | 2023 | |
| Audi | TT | MK3 Roadster FV | 2.0 TFSI quattro | Petrol | 2015 | 2016 | |
| Audi | TT | MK3 Roadster FV | 2.0 TTS quattro | Petrol | 2015 | 2024 | |
| Porsche | Macan | 95B | 2 | Petrol | 2015 | 2024 | |
| Seat | Alhambra | 710, 711 | 1.8 TSI | Petrol | 2012 | 2024 | |
| Seat | Leon | MK2 | 2.0 TFSI | Petrol | 2005 | 2006 | |
| Seat | Leon | MK2 | 2.0 TFSI Cupra | Petrol | 2006 | 2011 | |
| Seat | Leon | MK2 | 2.0 TFSI FR | Petrol | 2005 | 2009 | |
| Seat | Leon | MK3 | 2.0 Cupra | Petrol | 2013 | 2024 | |
| Seat | Leon | MK3 | 2.0 Cupra | Petrol | 2013 | 2024 | |
| Seat | Leon | MK3 | 2.0 Cupra | Petrol | 2015 | 2024 | |
| Seat | Leon | MK3 | 2.0 Cupra | Petrol | 2015 | 2024 | |
| Seat | Leon | MK3 | 2.0 Cupra | Petrol | 2015 | 2024 | |
| Skoda | Octavia | MK2 | 2.0 vRS | Petrol | 2005 | 2013 | |
| Skoda | Octavia | MK2 | 2.0 vRS | Petrol | 2005 | 2013 | |
| Skoda | Octavia | MK3 | 1.8 TSI | Petrol | 2012 | 2024 | |
| Skoda | Octavia | MK3 | 1.8 TSI | Petrol | 2012 | 2024 | |
| Skoda | Octavia | MK3 | 1.8 TSI 4x4 | Petrol | 2012 | 2024 | |
| Skoda | Octavia | MK3 | 2.0 TSI RS | Petrol | 2017 | 2024 | |
| Skoda | Octavia | MK3 | 2.0 TSI RS | Petrol | 2017 | 2024 | |
| Skoda | Octavia | MK3 | 2.0 TSI vRS | Petrol | 2012 | 2024 | |
| Skoda | Octavia | MK3 | 2.0 TSI vRS | Petrol | 2013 | 2024 | |
| Skoda | Octavia | MK3 | 2.0 TSI vRS | Petrol | 2015 | 2024 | |
| Volkswagen | Arteon | 3H7,3H8 | 2.0 TSI 4motion | Petrol | 2017 | 2021 | |
| Volkswagen | Beetle | 5C1 | 2.0 TSI | Petrol | 2011 | 2024 | |
| Volkswagen | Beetle | 5C1 | 2.0 TSI | Petrol | 2012 | 2024 | |
| Volkswagen | Beetle | 5C7 | 2.0 TSI | Petrol | 2011 | 2024 | |
| Volkswagen | Beetle | 5C7 | 2.0 TSI | Petrol | 2012 | 2024 | |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TFSI | Petrol | 2006 | 2024 | |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2.0 TSI | Petrol | 2009 | 2024 | |
| Volkswagen | Golf | MK5 | 2.0 GTI | Petrol | 2004 | 2008 | |
| Volkswagen | Golf | MK5 |
2.0 GTI Edition 30
|
Petrol | 2006 | 2008 | |
| Volkswagen | Golf | MK6 | 2.0 GTI | Petrol | 2009 | 2012 | |
| Volkswagen | Golf | MK6 | 2.0 R 4motion | Petrol | 2009 | 2013 | |
| Volkswagen | Golf | MK6 | 2.0 R 4motion | Petrol | 2009 | 2011 | |
| Volkswagen | Golf | MK6 | 2.0 R 4motion | Petrol | 2009 | 2012 | |
| Volkswagen | Golf | MK7 | 2.0 GTI | Petrol | 2013 | 2019 | |
| Volkswagen | Golf | MK7 |
2.0 R 360S 4motion
|
Petrol | 2016 | 2019 | |
| Volkswagen | Golf | MK7 |
2.0 R 360S 4motion
|
Petrol | 2016 | 2019 | |
| Volkswagen | Golf | MK7 | 2.0 R 4motion | Petrol | 2015 | 2019 | |
| Volkswagen | Golf | MK7 | 2.0 R 4motion | Petrol | 2013 | 2019 | |
| Volkswagen | Golf | MK7 | 2.0 R 4motion | Petrol | 2015 | 2019 | |
| Volkswagen | Golf | MK7 | 2.0 R 4motion | Petrol | 2013 | 2019 | |
| Volkswagen | Jetta | MK5 | 2.0 TFSI | Petrol | 2005 | 2011 | |
| Volkswagen | Jetta | MK6 | 2.0 TSI | Petrol | 2010 | 2024 | |
| Volkswagen | Passat | B6 | 2.0 FSI | Petrol | 2005 | 2011 | |
| Volkswagen | Passat | B6 | 2.0 FSI | Petrol | 2005 | 2011 | |
| Volkswagen | Passat | B6 | 2.0 FSI | Petrol | 2005 | 2011 | |
| Volkswagen | Passat | B6 | 2.0 FSI | Petrol | 2005 | 2011 | |
| Volkswagen | Passat | B7 | 2.0 TSI | Petrol | 2010 | 2014 | |
| Volkswagen | Passat | B8 | 2.0 TSI 4motion | Petrol | 2018 | 2024 | |
| Volkswagen | Passat | B8 | 2.0 TSI 4motion | Petrol | 2018 | 2024 | |
| Volkswagen | Passat | B8 | 2.0 TSI 4motion | Petrol | 2015 | 2019 | |
| Volkswagen | Passat | B8 | 2.0 TSI 4motion | Petrol | 2015 | 2019 | |
| Volkswagen | Polo | MK5 (6R) | 1.8 GTI | Petrol | 2014 | 2017 | |
| Volkswagen | Polo | MK6 | 2.0 TSI GTI | Petrol | 2017 | 2024 | |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 | 2.0 R | Petrol | 2009 | 2010 | |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 | 2.0 R | Petrol | 2009 | 2016 | |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 | 2.0 R | Petrol | 2014 | 2024 | |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 | 2.0 TSI | Petrol | 2008 | 2009 | |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 | 2.0 TSI | Petrol | 2009 | 2016 | |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
2.0 TFSI 4motion
|
Petrol | 2007 | 2024 | |
| Volkswagen | Tiguan | 5N |
2.0 TFSI 4motion
|
Petrol | 2007 | 2024 | |
| Volkswagen | Tiguan | 5N | 2.0 TSI 4motion | Petrol | 2011 | 2024 | |
| Volkswagen | Tiguan | 5N | 2.0 TSI 4motion | Petrol | 2011 | 2024 |